PRODUCT LINEUP
쓰임새별 제품
ASHRAE 52.2 · EN779 · EN1822 국제 시험 규격을 따르며 표준 규격 외 맞춤 제작이 가능합니다.
발전소 · 산업용
공조기 필터

MERV 4~8중량법 85%
프리필터
Pre Filter 공조기 1차 필터로 큰 먼지를 걸러 뒷단 고성능 필터의 수명을 늘립니다.

MERV 12~14비색법 65·85·95%
미디움필터
Medium Filter 병원·청사·공장 공조실의 중성능 필터입니다. 백필터와 박스형으로 제작합니다.

EN1822E10 ~ U17
헤파필터
HEPA Filter 0.3㎛ 입자를 99.97% 이상 걸러내는 최종 필터입니다. 수술실·클린룸·정밀공정에 씁니다.

PRE + HEPAMERV 4 · 12
전열교환기 필터
ERV Filter (Pre + HEPA) 환기장치(전열교환기)에 들어가는 프리필터와 헤파필터를 교체용으로 공급합니다.
SPECIFICATIONS
납품 제품 규격 현황
| 품명 | 규격 (mm) | 시험 규격 | 필터 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 가스터빈 / 산업용 필터 | ||||
| GT Inlet Air Filter | 445 × 332 × 660 | ASHRAE 52.2 | MERV 15 | Cylindrical |
| GT Inlet Air Filter | 445/324 × 332/215 × 660 | ASHRAE 52.2 | MERV 15 | Conical |
| GT Inlet Air Filter | 212(ID) × 324(OD) × 660L | ASHRAE 52.2 | MERV 12 | 원통형 |
| GT Inlet Air Filter | 330/212(ID) × 445/324 × 660L | ASHRAE 52.2 | MERV 12 | 원추형 |
| GT Air Intake Pulse | 324(OD) × 660(L) | EN779 | EN F9 | Cylindrical |
| GT Air Intake Final | 592 × 592 × 292 | EN1822 | EN E11 | V-Bank |
| GT Air Intake Final | 592 × 592 × 400 | EN1822 | EN E11 | V-Bank |
| GT Air Intake Pre | 500 × 500 × 220 | EN779 | EN G4 | Pocket Filter |
| 공조기용 필터 (AHU) | ||||
| Medium Filter | 594 × 594 × 75 | ASHRAE 52.2 | MERV 14 | 공조기 필터 |
| Medium Filter | 594 × 287 × 50 | ASHRAE 52.2 | MERV 14 | 공조기 필터 |
| Medium Filter | 594 × 594 × 75 | ASHRAE 52.2 | MERV 12 | 전열교환기 |
| Pre Filter | 594 × 594 × 20 | ASHRAE 52.2 | MERV 4 | 전열교환기 |
| 자동재생 에어필터 | 제작품 (여재) | ASHRAE 52.2 | MERV 5 | 유모직포 |
| 가정용 / 차량용 필터 | ||||
| 가정용 공기청정기 | 맞춤 제작 | - | 주문 제작 | OEM 생산 |
| 차량용 에어필터 | 맞춤 제작 | - | 맞춤 규격 | 차종별 제작 |
ASHRAE 52.2 · EN779 · EN1822 국제 시험 규격 준수 · 위 규격 외 맞춤 제작 가능



